COR.SPEED
DEVILLE Sports Wheels
SPORTS WHEELS SERIES




DEVILLE
Silver brushed Surface

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Zoll | Dimension | Lochkreis | ET | Traglast | Preis inkl. MwSt. | |||||
19″ | 8.5×19 | 5×112 | 35 | 900 kg | 469.- CHF | |||||
19″ | 8.5×19 | 5×108, 5×114.3 | 40 | 900 kg | 469.- CHF | |||||
19″ | 8.5×19 | 5×120 | 42 | 900 kg | 469.- CHF | |||||
19″ | 8.5×19 | 5×112 | 45 | 900 kg | 469.- CHF | |||||
19″ | 9.5×19 | 5×120 | 40 | 900 kg | 479.- CHF | |||||
19″ | 9.5×19 | 5×112 | 47 | 900 kg | 479.- CHF | |||||
20″ | 9.0×20 | 5×108, 5×112, 5×114.3 | 40 | 900 kg | 579.- CHF | |||||
20″ | 9.0×20 | 5×120 | 42 | 900 kg | 579.- CHF | |||||
20″ | 9.0×20 | 5×108, 5×114.3 | 40 | 900 kg | 579.- CHF | |||||
20″ | 10.5×20 | 5×112 | 30 | 900 kg | 599.- CHF | |||||
20″ | 10.5×20 | 5×108, 5×112, 5×114.3 | 40 | 900 kg | 599.- CHF | |||||
20″ | 10.5×20 | 5×120 | 45 | 900 kg | 599.- CHF | |||||
21″ | 9.0×21 | 5×112, 5×120 | 35 | 900 kg | 629.- CHF | |||||
21″ | 9.0×21 | 5×108, 5×114.3 | 40 | 900 kg | 629.- CHF | |||||
21″ | 10.5×21 | 5×112 | 20 | 900 kg | 649.- CHF | |||||
21″ | 10.5×21 | 5×112 | 35 | 900 kg | 649.- CHF | |||||
21″ | 10.5×21 | 5×108, 5×114.3, 5×120 | 40 | 900 kg | 649.- CHF | |||||
21″ | 10.5×21 | 5×108, 5×112 | 45 | 900 kg | 649.- CHF | |||||
22″ | 9.5×22 | 5×108 | 37 | 900 kg | 639.- CHF | |||||
22″ | 9.5×22 | 5×120 | 38 | 900 kg | 639.- CHF | |||||
22″ | 9.5×22 | 5×114.3 | 40 | 900 kg | 639.- CHF | |||||
22″ | 10.5×22 | 5×112 | 20 | 930 kg | 689.- CHF | |||||
22″ | 10.5×22 | 5×130 | 45 | 930 kg | 689.- CHF | |||||
23″ | 10.5×23 | 5×112 | 20 | 1000 kg | 829.- CHF | |||||
23″ | 10.5×23 | 5×112 | 35 | 1000 kg | 829.- CHF | |||||
23″ | 11.0×23 | 5×112 | 20 | 1000 kg | 869.- CHF | |||||
23″ | 11.0×23 | 5×130 | 25 | 1000 kg | 869.- CHF | |||||
23″ | 11.0×23 | 5×112 | 40 | 1000 kg | 869.- CHF | |||||
23″ | 12.0×23 | 5×112 | 30 | 1000 kg | 899.- CHF |
DEVILLE SPORTS WHEELS
Vielspeichendesign Deep Concave.
Ein elegantes 10-Speichenrad mit konkaven Felgenstern und weit nach innen versetztem Undercut. Dadurch wirkt das zeitlose Felgendesign sehr groß und extrem breit.
Durch die hohe Tragkraft eignet es sich für auch für Schwergewichte sowie Transporter und Vans.
Option:
Undercut ColourTrim in RAL Farben (Aufpreis 50.- CHF)
Hersteller | COR.SPEED Sports Wheels |
Material | Aluminium |
Farbe | Silver Brushed Surface |
Gewicht | ab 12.0 kg. |
Saison | Sommer & Winter Approved |
Bauart | Aluminiumguss im Niederdruckverfahren |
Speichen Design | Vielspeichendesign Deep Concave |




DEVILLE
Silver brushed Surface

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Zoll | Dimension | Lochkreis | ET | Traglast | Preis inkl. MwSt. | |||||
19″ | 8.5×19 | 5×112 | 35 | 900 kg | 469.- CHF | |||||
19″ | 8.5×19 | 5×108, 5×114.3 | 40 | 900 kg | 469.- CHF | |||||
19″ | 8.5×19 | 5×120 | 42 | 900 kg | 469.- CHF | |||||
19″ | 8.5×19 | 5×112 | 45 | 900 kg | 469.- CHF | |||||
19″ | 9.5×19 | 5×120 | 40 | 900 kg | 479.- CHF | |||||
19″ | 9.5×19 | 5×112 | 47 | 900 kg | 479.- CHF | |||||
20″ | 9.0×20 | 5×108, 5×112, 5×114.3 | 40 | 900 kg | 579.- CHF | |||||
20″ | 9.0×20 | 5×120 | 42 | 900 kg | 579.- CHF | |||||
20″ | 9.0×20 | 5×108, 5×114.3 | 40 | 900 kg | 579.- CHF | |||||
20″ | 10.5×20 | 5×112 | 30 | 900 kg | 599.- CHF | |||||
20″ | 10.5×20 | 5×108, 5×112, 5×114.3 | 40 | 900 kg | 599.- CHF | |||||
20″ | 10.5×20 | 5×120 | 45 | 900 kg | 599.- CHF | |||||
21″ | 9.0×21 | 5×112, 5×120 | 35 | 900 kg | 629.- CHF | |||||
21″ | 9.0×21 | 5×108, 5×114.3 | 40 | 900 kg | 629.- CHF | |||||
21″ | 10.5×21 | 5×112 | 20 | 900 kg | 649.- CHF | |||||
21″ | 10.5×21 | 5×112 | 35 | 900 kg | 649.- CHF | |||||
21″ | 10.5×21 | 5×108, 5×114.3, 5×120 | 40 | 900 kg | 649.- CHF | |||||
21″ | 10.5×21 | 5×108, 5×112 | 45 | 900 kg | 649.- CHF | |||||
22″ | 9.5×22 | 5×108 | 37 | 900 kg | 639.- CHF | |||||
22″ | 9.5×22 | 5×120 | 38 | 900 kg | 639.- CHF | |||||
22″ | 9.5×22 | 5×114.3 | 40 | 900 kg | 639.- CHF | |||||
22″ | 10.5×22 | 5×112 | 20 | 930 kg | 689.- CHF | |||||
22″ | 10.5×22 | 5×130 | 45 | 930 kg | 689.- CHF | |||||
23″ | 10.5×23 | 5×112 | 20 | 1000 kg | 829.- CHF | |||||
23″ | 10.5×23 | 5×112 | 35 | 1000 kg | 829.- CHF | |||||
23″ | 11.0×23 | 5×112 | 20 | 1000 kg | 869.- CHF | |||||
23″ | 11.0×23 | 5×130 | 25 | 1000 kg | 869.- CHF | |||||
23″ | 11.0×23 | 5×112 | 40 | 1000 kg | 869.- CHF | |||||
23″ | 12.0×23 | 5×112 | 30 | 1000 kg | 899.- CHF |
DEVILLE SPORTS WHEELS
Vielspeichendesign Deep Concave.
Ein elegantes 10-Speichenrad mit konkaven Felgenstern und weit nach innen versetztem Undercut. Dadurch wirkt das zeitlose Felgendesign sehr groß und extrem breit.
Durch die hohe Tragkraft eignet es sich für auch für Schwergewichte sowie Transporter und Vans.
Option:
Undercut ColourTrim in RAL Farben (Aufpreis 50.- CHF)
Hersteller | COR.SPEED Sports Wheels |
Material | Aluminium |
Farbe | Silver Brushed Surface |
Gewicht | ab 12.0 kg. |
Saison | Sommer & Winter Approved |
Bauart | Aluminiumguss im Niederdruckverfahren |
Speichen Design | Vielspeichendesign Deep Concave |




DEVILLE
Matt Gunmetal

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Zoll | Dimension | Lochkreis | ET | Traglast | Preis inkl. MwSt. | |||||
19″ | 8.5×19 | 5×112 | 35 | 900 kg | 469.- CHF | |||||
19″ | 8.5×19 | 5×108, 5×114.3 | 40 | 900 kg | 469.- CHF | |||||
19″ | 8.5×19 | 5×120 | 42 | 900 kg | 469.- CHF | |||||
19″ | 8.5×19 | 5×112 | 45 | 900 kg | 469.- CHF | |||||
19″ | 9.5×19 | 5×120 | 40 | 900 kg | 479.- CHF | |||||
19″ | 9.5×19 | 5×112 | 47 | 900 kg | 479.- CHF | |||||
20″ | 9.0×20 | 5×108, 5×112, 5×114.3 | 40 | 900 kg | 579.- CHF | |||||
20″ | 9.0×20 | 5×120 | 42 | 900 kg | 579.- CHF | |||||
20″ | 9.0×20 | 5×108, 5×114.3 | 40 | 900 kg | 579.- CHF | |||||
20″ | 10.5×20 | 5×112 | 30 | 900 kg | 599.- CHF | |||||
20″ | 10.5×20 | 5×108, 5×112, 5×114.3 | 40 | 900 kg | 599.- CHF | |||||
20″ | 10.5×20 | 5×120 | 45 | 900 kg | 599.- CHF | |||||
21″ | 9.0×21 | 5×112, 5×120 | 35 | 900 kg | 629.- CHF | |||||
21″ | 9.0×21 | 5×108, 5×114.3 | 40 | 900 kg | 629.- CHF | |||||
21″ | 10.5×21 | 5×112 | 20 | 900 kg | 649.- CHF | |||||
21″ | 10.5×21 | 5×112 | 35 | 900 kg | 649.- CHF | |||||
21″ | 10.5×21 | 5×108, 5×114.3, 5×120 | 40 | 900 kg | 649.- CHF | |||||
21″ | 10.5×21 | 5×108, 5×112 | 45 | 900 kg | 649.- CHF | |||||
22″ | 9.5×22 | 5×108 | 37 | 900 kg | 639.- CHF | |||||
22″ | 9.5×22 | 5×120 | 38 | 900 kg | 639.- CHF | |||||
22″ | 9.5×22 | 5×114.3 | 40 | 900 kg | 639.- CHF | |||||
22″ | 10.5×22 | 5×112 | 20 | 930 kg | 689.- CHF | |||||
22″ | 10.5×22 | 5×130 | 45 | 930 kg | 689.- CHF | |||||
23″ | 10.5×23 | 5×112 | 20 | 1000 kg | 829.- CHF | |||||
23″ | 10.5×23 | 5×112 | 35 | 1000 kg | 829.- CHF | |||||
23″ | 11.0×23 | 5×112 | 20 | 1000 kg | 869.- CHF | |||||
23″ | 11.0×23 | 5×130 | 25 | 1000 kg | 869.- CHF | |||||
23″ | 11.0×23 | 5×112 | 40 | 1000 kg | 869.- CHF | |||||
23″ | 12.0×23 | 5×112 | 30 | 1000 kg | 899.- CHF |
DEVILLE SPORTS WHEELS
Vielspeichendesign Deep Concave.
Ein elegantes 10-Speichenrad mit konkaven Felgenstern und weit nach innen versetztem Undercut. Dadurch wirkt das zeitlose Felgendesign sehr groß und extrem breit.
Durch die hohe Tragkraft eignet es sich für auch für Schwergewichte sowie Transporter und Vans.
Option:
Undercut ColourTrim in RAL Farben (Aufpreis 50.- CHF)
Hersteller | COR.SPEED Sports Wheels |
Material | Aluminium |
Farbe | Matt Gunmetal |
Gewicht | ab 12.0 kg. |
Saison | Sommer & Winter Approved |
Bauart | Aluminiumguss im Niederdruckverfahren |
Speichen Design | Vielspeichendesign Deep Concave |




DEVILLE
Matt Gunmetal

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Zoll | Dimension | Lochkreis | ET | Traglast | Preis inkl. MwSt. | |||||
19″ | 8.5×19 | 5×112 | 35 | 900 kg | 469.- CHF | |||||
19″ | 8.5×19 | 5×108, 5×114.3 | 40 | 900 kg | 469.- CHF | |||||
19″ | 8.5×19 | 5×120 | 42 | 900 kg | 469.- CHF | |||||
19″ | 8.5×19 | 5×112 | 45 | 900 kg | 469.- CHF | |||||
19″ | 9.5×19 | 5×120 | 40 | 900 kg | 479.- CHF | |||||
19″ | 9.5×19 | 5×112 | 47 | 900 kg | 479.- CHF | |||||
20″ | 9.0×20 | 5×108, 5×112, 5×114.3 | 40 | 900 kg | 579.- CHF | |||||
20″ | 9.0×20 | 5×120 | 42 | 900 kg | 579.- CHF | |||||
20″ | 9.0×20 | 5×108, 5×114.3 | 40 | 900 kg | 579.- CHF | |||||
20″ | 10.5×20 | 5×112 | 30 | 900 kg | 599.- CHF | |||||
20″ | 10.5×20 | 5×108, 5×112, 5×114.3 | 40 | 900 kg | 599.- CHF | |||||
20″ | 10.5×20 | 5×120 | 45 | 900 kg | 599.- CHF | |||||
21″ | 9.0×21 | 5×112, 5×120 | 35 | 900 kg | 629.- CHF | |||||
21″ | 9.0×21 | 5×108, 5×114.3 | 40 | 900 kg | 629.- CHF | |||||
21″ | 10.5×21 | 5×112 | 20 | 900 kg | 649.- CHF | |||||
21″ | 10.5×21 | 5×112 | 35 | 900 kg | 649.- CHF | |||||
21″ | 10.5×21 | 5×108, 5×114.3, 5×120 | 40 | 900 kg | 649.- CHF | |||||
21″ | 10.5×21 | 5×108, 5×112 | 45 | 900 kg | 649.- CHF | |||||
22″ | 9.5×22 | 5×108 | 37 | 900 kg | 639.- CHF | |||||
22″ | 9.5×22 | 5×120 | 38 | 900 kg | 639.- CHF | |||||
22″ | 9.5×22 | 5×114.3 | 40 | 900 kg | 639.- CHF | |||||
22″ | 10.5×22 | 5×112 | 20 | 930 kg | 689.- CHF | |||||
22″ | 10.5×22 | 5×130 | 45 | 930 kg | 689.- CHF | |||||
23″ | 10.5×23 | 5×112 | 20 | 1000 kg | 829.- CHF | |||||
23″ | 10.5×23 | 5×112 | 35 | 1000 kg | 829.- CHF | |||||
23″ | 11.0×23 | 5×112 | 20 | 1000 kg | 869.- CHF | |||||
23″ | 11.0×23 | 5×130 | 25 | 1000 kg | 869.- CHF | |||||
23″ | 11.0×23 | 5×112 | 40 | 1000 kg | 869.- CHF | |||||
23″ | 12.0×23 | 5×112 | 30 | 1000 kg | 899.- CHF |
DEVILLE SPORTS WHEELS
Vielspeichendesign Deep Concave.
Ein elegantes 10-Speichenrad mit konkaven Felgenstern und weit nach innen versetztem Undercut. Dadurch wirkt das zeitlose Felgendesign sehr groß und extrem breit.
Durch die hohe Tragkraft eignet es sich für auch für Schwergewichte sowie Transporter und Vans.
Option:
Undercut ColourTrim in RAL Farben (Aufpreis 50.- CHF)
Hersteller | COR.SPEED Sports Wheels |
Material | Aluminium |
Farbe | Matt Gunmetal |
Gewicht | ab 12.0 kg. |
Saison | Sommer & Winter Approved |
Bauart | Aluminiumguss im Niederdruckverfahren |
Speichen Design | Vielspeichendesign Deep Concave |




DEVILLE
Higloss Black
Zoll | Dimension | Lochkreis | ET | Traglast | Preis inkl. MwSt. | |||||
22″ | 9.5×22 | 5×112 | 35 | 900 kg | 639.- CHF | |||||
22″ | 10.5×22 | 5×127 | 35 | 900 kg | 689.- CHF | |||||
22″ | 10.5×22 | 5×112, 5×120 | 40 | 900 kg | 689.- CHF | |||||
22″ | 12.0×22 | 5×120 | 33 | 900 kg | 719.- CHF | |||||
23″ | 10.5×23 | 5×112 | 20 | 1000 kg | 829.- CHF | |||||
23″ | 10.5×23 | 5×112 | 35 | 1000 kg | 829.- CHF | |||||
23″ | 11.0×23 | 5×112 | 20 | 1000 kg | 869.- CHF | |||||
23″ | 11.0×23 | 5×130 | 25 | 1000 kg | 869.- CHF | |||||
23″ | 11.0×23 | 5×112 | 40 | 1000 kg | 869.- CHF | |||||
23″ | 12.0×23 | 5×112 | 30 | 1000 kg | 899.- CHF |
DEVILLE SPORTS WHEELS
Vielspeichendesign Deep Concave.
Ein elegantes 10-Speichenrad mit konkaven Felgenstern und weit nach innen versetztem Undercut. Dadurch wirkt das zeitlose Felgendesign sehr groß und extrem breit.
Durch die hohe Tragkraft eignet es sich für auch für Schwergewichte sowie Transporter und Vans.
Option:
Undercut ColourTrim in RAL Farben (Aufpreis 50.- CHF)
Hersteller | COR.SPEED Sports Wheels |
Material | Aluminium |
Farbe | Higloss Black |
Gewicht | ab 12.0 kg. |
Saison | Sommer & Winter Approved |
Bauart | Aluminiumguss im Niederdruckverfahren |
Speichen Design | Vielspeichendesign Deep Concave |




DEVILLE
Higloss Black
Zoll | Dimension | Lochkreis | ET | Traglast | Preis inkl. MwSt. | |||||
22″ | 9.5×22 | 5×112 | 35 | 900 kg | 639.- CHF | |||||
22″ | 10.5×22 | 5×127 | 35 | 900 kg | 689.- CHF | |||||
22″ | 10.5×22 | 5×112, 5×120 | 40 | 900 kg | 689.- CHF | |||||
22″ | 12.0×22 | 5×120 | 33 | 900 kg | 719.- CHF | |||||
23″ | 10.5×23 | 5×112 | 20 | 1000 kg | 829.- CHF | |||||
23″ | 10.5×23 | 5×112 | 35 | 1000 kg | 829.- CHF | |||||
23″ | 11.0×23 | 5×112 | 20 | 1000 kg | 869.- CHF | |||||
23″ | 11.0×23 | 5×130 | 25 | 1000 kg | 869.- CHF | |||||
23″ | 11.0×23 | 5×112 | 40 | 1000 kg | 869.- CHF | |||||
23″ | 12.0×23 | 5×112 | 30 | 1000 kg | 899.- CHF |
DEVILLE SPORTS WHEELS
Vielspeichendesign Deep Concave.
Ein elegantes 10-Speichenrad mit konkaven Felgenstern und weit nach innen versetztem Undercut. Dadurch wirkt das zeitlose Felgendesign sehr groß und extrem breit.
Durch die hohe Tragkraft eignet es sich für auch für Schwergewichte sowie Transporter und Vans.
Option:
Undercut ColourTrim in RAL Farben (Aufpreis 50.- CHF)
Hersteller | COR.SPEED Sports Wheels |
Material | Aluminium |
Farbe | Higloss Black |
Gewicht | ab 12.0 kg. |
Saison | Sommer & Winter Approved |
Bauart | Aluminiumguss im Niederdruckverfahren |
Speichen Design | Vielspeichendesign Deep Concave |

COR.SPEED
CENTER CAPS
