COR.SPEED
KHARMA SPORTS Wheels
ULTRALIGHT SERIES
KHARMA
Higloss-Bronze brushed Surface
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
| Zoll | Dimension | Lochkreis | ET | Traglast | Preis* | |||||
| 19″ | 8.5×19 | 5×112 | 37 | 720 kg | 529.- CHF | |||||
| 19″ | 8.5×19 | 5×108, 5×120 | 40 | 720 kg | 529.- CHF | |||||
| 19″ | 8.5×19 | 5×114.3 | 42 | 720 kg | 529.- CHF | |||||
| 19″ | 8.5×19 | 5×112 | 43 | 720 kg | 529.- CHF | |||||
| 20″ | 9.0×20 | 5×120 | 30 | 900 kg | 599.- CHF | |||||
| 20″ | 9.0×20 | 5×112 | 35 | 900 kg | 599.- CHF | |||||
| 20″ | 9.0×20 | 5×108, 5×114.3 | 40 | 900 kg | 599.- CHF | |||||
| 20″ | 10.0×20 | 5×108, 5×114.3, 5×120 | 35 | 900 kg | 649.- CHF | |||||
| 20″ | 10.5×20 | 5×108, 5×114.3, 5×120 | 35 | 850 kg | 659.- CHF |
KHARMA SPORTS WHEELS
Ultraleichtes Flowforming-Rad.
Der Name beschreibt es – unsere moderne Interpretation einer 5-Doppelspeichen-Felge. Durch den kleinen auffälligen Center und die dreidimensionalen asymmetrischen Speichen ist dieses Rad einzigartig.
Schon in der Einstiegsgröße 8,5×19 Zoll imponiert die sehr technisch gestaltete COR.SPEED Kharma selbst an Fahrzeugen der sportlichen Kompaktklasse mit einer beeindruckenden Konkavität. Unterschiedliche, exakt ausgeklügelte Einpresstiefen machen es möglich:
So verspricht etwa 8,5×19 Zoll ET43 an der Vorderachse eine gute Bremsfreigängigkeit, während ET37 an der Hinterachse parallel eine maximale Konkavität ermöglicht.
Darüber hinaus sind 20-Zoll-Dimensionen bis hin zu 10,5×20 Zoll erhältlich.
| Hersteller | COR.SPEED SPORTS WHEELS |
| Material | Aluminium |
| Farbe | Higloss Bronze brushed Surface |
| Gewicht | ab 10 kg. |
| Saison | Sommer & Winter Approved |
| Bauart | Flowforming, Flowforged |
| Speichen Design | 5 asymmetrische Doppelspeichen Deep Concave |
KHARMA
Higloss-Bronze brushed Surface
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
| Zoll | Dimension | Lochkreis | Preis* | |||
| 19″ | 8.5×19 | 5×112 | 529.- CHF | |||
| 19″ | 8.5×19 | 5×108, 5×120 | 529.- CHF | |||
| 19″ | 8.5×19 | 5×114.3 | 529.- CHF | |||
| 19″ | 8.5×19 | 5×112 | 529.- CHF | |||
| 20″ | 9.0×20 | 5×120 | 599.- CHF | |||
| 20″ | 9.0×20 | 5×112 | 599.- CHF | |||
| 20″ | 9.0×20 | 5×108, 5×114.3 | 599.- CHF | |||
| 20″ | 10.0×20 | 5×108, 5×114.3, 5×120 | 649.- CHF | |||
| 20″ | 10.5×20 | 5×108, 5×114.3, 5×120 | 659.- CHF |
KHARMA SPORTS WHEELS
Ultraleichtes Flowforming-Rad.
Der Name beschreibt es – unsere moderne Interpretation einer 5-Doppelspeichen-Felge. Durch den kleinen auffälligen Center und die dreidimensionalen asymmetrischen Speichen ist dieses Rad einzigartig.
Schon in der Einstiegsgröße 8,5×19 Zoll imponiert die sehr technisch gestaltete COR.SPEED Kharma selbst an Fahrzeugen der sportlichen Kompaktklasse mit einer beeindruckenden Konkavität. Unterschiedliche, exakt ausgeklügelte Einpresstiefen machen es möglich:
So verspricht etwa 8,5×19 Zoll ET43 an der Vorderachse eine gute Bremsfreigängigkeit, während ET37 an der Hinterachse parallel eine maximale Konkavität ermöglicht.
Darüber hinaus sind 20-Zoll-Dimensionen bis hin zu 10,5×20 Zoll erhältlich.
| Hersteller | COR.SPEED SPORTS WHEELS |
| Material | Aluminium |
| Farbe | Higloss Bronze brushed Surface |
| Gewicht | ab 10 kg. |
| Saison | Sommer & Winter Approved |
| Bauart | Flowforming, Flowforged |
| Speichen Design | 5 asymmetrische Doppelspeichen Deep Concave |
KHARMA
Silver brushed Surface
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
| Zoll | Dimension | Lochkreis | ET | Traglast | Preis* | |||||
| 19″ | 8.5×19 | 5×112 | 37 | 720 kg | 529.- CHF | |||||
| 19″ | 8.5×19 | 5×108, 5×120 | 40 | 720 kg | 529.- CHF | |||||
| 19″ | 8.5×19 | 5×114.3 | 42 | 720 kg | 529.- CHF | |||||
| 19″ | 8.5×19 | 5×112 | 43 | 720 kg | 529.- CHF | |||||
| 20″ | 9.0×20 | 5×120 | 30 | 900 kg | 599.- CHF | |||||
| 20″ | 9.0×20 | 5×112 | 35 | 900 kg | 599.- CHF | |||||
| 20″ | 9.0×20 | 5×108, 5×114.3 | 40 | 900 kg | 599.- CHF | |||||
| 20″ | 10.0×20 | 5×108, 5×114.3, 5×120 | 35 | 900 kg | 649.- CHF | |||||
| 20″ | 10.5×20 | 5×108, 5×114.3, 5×120 | 35 | 850 kg | 659.- CHF |
KHARMA SPORTS WHEELS
Ultraleichtes Flowforming-Rad.
Der Name beschreibt es – unsere moderne Interpretation einer 5-Doppelspeichen-Felge. Durch den kleinen auffälligen Center und die dreidimensionalen asymmetrischen Speichen ist dieses Rad einzigartig.
Schon in der Einstiegsgröße 8,5×19 Zoll imponiert die sehr technisch gestaltete COR.SPEED Kharma selbst an Fahrzeugen der sportlichen Kompaktklasse mit einer beeindruckenden Konkavität. Unterschiedliche, exakt ausgeklügelte Einpresstiefen machen es möglich:
So verspricht etwa 8,5×19 Zoll ET43 an der Vorderachse eine gute Bremsfreigängigkeit, während ET37 an der Hinterachse parallel eine maximale Konkavität ermöglicht.
Darüber hinaus sind 20-Zoll-Dimensionen bis hin zu 10,5×20 Zoll erhältlich.
| Hersteller | COR.SPEED SPORTS WHEELS |
| Material | Aluminium |
| Farbe | Silver brushed Surface |
| Gewicht | ab 10 kg. |
| Saison | Sommer & Winter Approved |
| Bauart | Flowforming, Flowforged |
| Speichen Design | 5 asymmetrische Doppelspeichen Deep Concave |
KHARMA
Silver brushed Surface
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
| Zoll | Dimension | Lochkreis | Preis* | |||
| 19″ | 8.5×19 | 5×112 | 529.- CHF | |||
| 19″ | 8.5×19 | 5×108, 5×120 | 529.- CHF | |||
| 19″ | 8.5×19 | 5×114.3 | 529.- CHF | |||
| 19″ | 8.5×19 | 5×112 | 529.- CHF | |||
| 20″ | 9.0×20 | 5×120 | 599.- CHF | |||
| 20″ | 9.0×20 | 5×112 | 599.- CHF | |||
| 20″ | 9.0×20 | 5×108, 5×114.3 | 599.- CHF | |||
| 20″ | 10.0×20 | 5×108, 5×114.3, 5×120 | 649.- CHF | |||
| 20″ | 10.5×20 | 5×108, 5×114.3, 5×120 | 659.- CHF |
KHARMA SPORTS WHEELS
Ultraleichtes Flowforming-Rad.
Der Name beschreibt es – unsere moderne Interpretation einer 5-Doppelspeichen-Felge. Durch den kleinen auffälligen Center und die dreidimensionalen asymmetrischen Speichen ist dieses Rad einzigartig.
Schon in der Einstiegsgröße 8,5×19 Zoll imponiert die sehr technisch gestaltete COR.SPEED Kharma selbst an Fahrzeugen der sportlichen Kompaktklasse mit einer beeindruckenden Konkavität. Unterschiedliche, exakt ausgeklügelte Einpresstiefen machen es möglich:
So verspricht etwa 8,5×19 Zoll ET43 an der Vorderachse eine gute Bremsfreigängigkeit, während ET37 an der Hinterachse parallel eine maximale Konkavität ermöglicht.
Darüber hinaus sind 20-Zoll-Dimensionen bis hin zu 10,5×20 Zoll erhältlich.
| Hersteller | COR.SPEED SPORTS WHEELS |
| Material | Aluminium |
| Farbe | Silver brushed Surface |
| Gewicht | ab 10 kg. |
| Saison | Sommer & Winter Approved |
| Bauart | Flowforming, Flowforged |
| Speichen Design | 5 asymmetrische Doppelspeichen Deep Concave |
KHARMA
Higloss Black Brushed Surface
| Zoll | Dimension | Lochkreis | ET | Traglast | Preis* | |||||
| 19″ | 8.5×19 | 5×112 | 37 | 720 kg | 529.- CHF | |||||
| 19″ | 8.5×19 | 5×112 | 43 | 720 kg | 529.- CHF |
KHARMA SPORTS WHEELS
Ultraleichtes Flowforming-Rad.
Der Name beschreibt es – unsere moderne Interpretation einer 5-Doppelspeichen-Felge. Durch den kleinen auffälligen Center und die dreidimensionalen asymmetrischen Speichen ist dieses Rad einzigartig.
Schon in der Einstiegsgröße 8,5×19 Zoll imponiert die sehr technisch gestaltete COR.SPEED Kharma selbst an Fahrzeugen der sportlichen Kompaktklasse mit einer beeindruckenden Konkavität. Unterschiedliche, exakt ausgeklügelte Einpresstiefen machen es möglich:
So verspricht etwa 8,5×19 Zoll ET43 an der Vorderachse eine gute Bremsfreigängigkeit, während ET37 an der Hinterachse parallel eine maximale Konkavität ermöglicht.
Darüber hinaus sind 20-Zoll-Dimensionen bis hin zu 10,5×20 Zoll erhältlich.
| Hersteller | COR.SPEED SPORTS WHEELS |
| Material | Aluminium |
| Farbe | Higloss Black Brushed |
| Gewicht | ab 10 kg. |
| Saison | Sommer & Winter Approved |
| Bauart | Flowforming, Flowforged |
| Speichen Design | 5 asymmetrische Doppelspeichen Deep Concave |
KHARMA
Higloss Black Brushed Surface
| Zoll | Dimension | Lochkreis | Preis* | |||
| 19″ | 8.5×19 | 5×112 | 529.- CHF | |||
| 19″ | 8.5×19 | 5×112 | 529.- CHF |
KHARMA SPORTS WHEELS
Ultraleichtes Flowforming-Rad.
Der Name beschreibt es – unsere moderne Interpretation einer 5-Doppelspeichen-Felge. Durch den kleinen auffälligen Center und die dreidimensionalen asymmetrischen Speichen ist dieses Rad einzigartig.
Schon in der Einstiegsgröße 8,5×19 Zoll imponiert die sehr technisch gestaltete COR.SPEED Kharma selbst an Fahrzeugen der sportlichen Kompaktklasse mit einer beeindruckenden Konkavität. Unterschiedliche, exakt ausgeklügelte Einpresstiefen machen es möglich:
So verspricht etwa 8,5×19 Zoll ET43 an der Vorderachse eine gute Bremsfreigängigkeit, während ET37 an der Hinterachse parallel eine maximale Konkavität ermöglicht.
Darüber hinaus sind 20-Zoll-Dimensionen bis hin zu 10,5×20 Zoll erhältlich.
| Hersteller | COR.SPEED SPORTS WHEELS |
| Material | Aluminium |
| Farbe | Higloss Black Brushed |
| Gewicht | ab 10 kg. |
| Saison | Sommer & Winter Approved |
| Bauart | Flowforming, Flowforged |
| Speichen Design | 5 asymmetrische Doppelspeichen Deep Concave |
COR.SPEED
CENTER CAPS

