COR.SPEED
ATMOS Sports Wheels
ULTRALIGHT SERIES
ATMOS
HIGLOSS Black
Zoll | Dimension | Lochkreis | ET | Traglast | Preis* | |||||
21″ | 9.5×21 | 5×112 | 35 | 900 kg | 639.- CHF | |||||
21″ | 10.5×21 | 5×112 | 35 | 900 kg | 649.- CHF | |||||
22″ | 9.5×22 | 5×108 | 37 | 900 kg | 699.- CHF | |||||
22″ | 9.5×22 | 5×112 | 35 | 900 kg | 699.- CHF | |||||
22″ | 9.5×22 | 5×114.3 | 35 | 900 kg | 699.- CHF | |||||
22″ | 10.5×22 | 5×112 | 35 | 950 kg | 729.- CHF | |||||
22″ | 10.5×22 | 5×114.3 | 35 | 900 kg | 729.- CHF | |||||
22″ | 11.5×22 | 5×112 | 35 | 950 kg | 745.- CHF |
ATMOS SPORTS WHEEL
Ultraleichtes Flowforming-Rad.
Das völlig neuartige Design von CORSPEED wirkt dank der zahlreichen feinen Speichen elegant und edel. Es ist prädestiniert für grosse Limousinen und SUV’s.
Aufgrund der Bauweise ist einerseits eine grosse Bremsfreigängigkeit gewährleistet, andererseits wirkt das Rad durch die starke Konkavität sehr kraftvoll.
Hersteller | COR.SPEED Sports Wheels |
Material | Aluminium |
Farbe | Higloss Black |
Gewicht | ab 12.0 kg. |
Saison | Sommer & Winter Approved |
Bauart | Flowforming |
Speichen Design | 30 symmetrische Speichen |
ATMOS
Higloss Black
Zoll | Dimension | Lochkreis | ET | Traglast | Preis* | |||||
21″ | 9.5×21 | 5×112 | 35 | 900 kg | 639.- CHF | |||||
21″ | 10.5×21 | 5×112 | 35 | 900 kg | 649.- CHF | |||||
22″ | 9.5×22 | 5×108 | 37 | 900 kg | 699.- CHF | |||||
22″ | 9.5×22 | 5×112 | 35 | 900 kg | 699.- CHF | |||||
22″ | 9.5×22 | 5×114.3 | 35 | 900 kg | 699.- CHF | |||||
22″ | 10.5×22 | 5×112 | 35 | 950 kg | 729.- CHF | |||||
22″ | 10.5×22 | 5×114.3 | 35 | 900 kg | 729.- CHF | |||||
22″ | 11.5×22 | 5×112 | 35 | 950 kg | 745.- CHF |
ATMOS SPORTS WHEEL
Ultraleichtes Flowforming-Rad.
Das völlig neuartige Design von CORSPEED wirkt dank der zahlreichen feinen Speichen elegant und edel. Es ist prädestiniert für grosse Limousinen und SUV’s.
Aufgrund der Bauweise ist einerseits eine grosse Bremsfreigängigkeit gewährleistet, andererseits wirkt das Rad durch die starke Konkavität sehr kraftvoll.
Hersteller | COR.SPEED Sports Wheels |
Material | Aluminium |
Farbe | Higloss Black |
Gewicht | ab 12.0 kg. |
Saison | Sommer & Winter Approved |
Bauart | Flowforming |
Speichen Design | 30 symmetrische Speichen |
ATMOS
HIGLOSS Silver
Zoll | Dimension | Lochkreis | ET | Traglast | Preis* | |||||
21″ | 9.5×21 | 5×112 | 35 | 900 kg | 639.- CHF | |||||
21″ | 10.5×21 | 5×112 | 35 | 900 kg | 649.- CHF | |||||
22″ | 9.5×22 | 5×108 | 37 | 900 kg | 699.- CHF | |||||
22″ | 9.5×22 | 5×112 | 35 | 900 kg | 699.- CHF | |||||
22″ | 9.5×22 | 5×114.3 | 35 | 900 kg | 699.- CHF | |||||
22″ | 10.5×22 | 5×112 | 35 | 950 kg | 729.- CHF | |||||
22″ | 10.5×22 | 5×114.3 | 35 | 900 kg | 729.- CHF | |||||
22″ | 11.5×22 | 5×112 | 35 | 950 kg | 745.- CHF |
ATMOS SPORTS WHEEL
Ultraleichtes Flowforming-Rad.
Das völlig neuartige Design von CORSPEED wirkt dank der zahlreichen feinen Speichen elegant und edel. Es ist prädestiniert für grosse Limousinen und SUV’s.
Aufgrund der Bauweise ist einerseits eine grosse Bremsfreigängigkeit gewährleistet, andererseits wirkt das Rad durch die starke Konkavität sehr kraftvoll.
Hersteller | COR.SPEED Sports Wheels |
Material | Aluminium |
Farbe | Higloss Silver |
Gewicht | ab 12.0 kg. |
Saison | Sommer & Winter Approved |
Bauart | Flowforming |
Speichen Design | 30 symmetrische Speichen |
ATMOS
Higloss Silver
Zoll | Dimension | Lochkreis | ET | Traglast | Preis* | |||||
21″ | 9.5×21 | 5×112 | 35 | 900 kg | 639.- CHF | |||||
21″ | 10.5×21 | 5×112 | 35 | 900 kg | 649.- CHF | |||||
22″ | 9.5×22 | 5×108 | 37 | 900 kg | 699.- CHF | |||||
22″ | 9.5×22 | 5×112 | 35 | 900 kg | 699.- CHF | |||||
22″ | 9.5×22 | 5×114.3 | 35 | 900 kg | 699.- CHF | |||||
22″ | 10.5×22 | 5×112 | 35 | 950 kg | 729.- CHF | |||||
22″ | 10.5×22 | 5×114.3 | 35 | 900 kg | 729.- CHF | |||||
22″ | 11.5×22 | 5×112 | 35 | 950 kg | 745.- CHF |
ATMOS SPORTS WHEEL
Ultraleichtes Flowforming-Rad.
Das völlig neuartige Design von CORSPEED wirkt dank der zahlreichen feinen Speichen elegant und edel. Es ist prädestiniert für grosse Limousinen und SUV’s.
Aufgrund der Bauweise ist einerseits eine grosse Bremsfreigängigkeit gewährleistet, andererseits wirkt das Rad durch die starke Konkavität sehr kraftvoll.
Hersteller | COR.SPEED Sports Wheels |
Material | Aluminium |
Farbe | Higloss Silver |
Gewicht | ab 12.0 kg. |
Saison | Sommer & Winter Approved |
Bauart | Flowforming |
Speichen Design | 30 symmetrische Speichen |